Горизонтальные ударные дробилки серии HP/HS/HRГлобальный производитель и поставщик решений для переработки минерального сырья
Горизонтальные ударные дробилки разработаны для достижения значительных коэффициентов сокращения при экономичной переработке большого количества тонн. Они подходят для различных областей применения, от твердых пород до вторичного бетона, и предлагают различные решения для удовлетворения ваших потребностей в дроблении. Дробилки оснащены простыми в установке ударными решетками с надежным механизмом блокировки для безопасного обслуживания.
Характеристики продукта
- Гидравлическое открытие и закрытие для технического обслуживания
- Гидравлическая регулировка шторки, благодаря чему настройка дробилки занимает меньше времени
- Литые закрытые роторы для высокой инерции и максимальной силы дробления
- Варианты роторов с двумя или четырьмя стержнями в зависимости от области применения, с одним или двумя стержнями на ряд (зависит от размера)
- Дверцы для осмотра основной рамы для быстрой ежедневной проверки
- Предохранительный выключатель крышки для предотвращения ошибочного запуска при обслуживании дробилки
- Футеровки для штор стандартной формы, обеспечивающие более длительный срок службы
Метрический
дюймовые
Таблица технических параметров
Модель | Размер ротора (диаметр x ширина) (мм x мм) | Максимальный размер подаваемого материала (мм) | Загрузочное отверстие (высота x ширина) (мм x мм) | Производительность (мт/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
HP55 | 1,300 x 1,400 | 600 | 800 x 1,450 | 250 – 350 | 160 – 250 | 18,500 |
HP65 | 1,400 x 1,650 | 800 | 1,150 x 1,570 | 355 – 500 | 315 – 350 | 26,000 |
HP85 | 1,600 x 2,150 | 1,000 | 1,600 x 2,150 | 700 – 900 | 500 – 700 | 42,000 |
HS35 | 1,000 x 900 | 400 | 650 x 950 | 80 – 150 | 90 – 110 | 9,500 |
HS55 | 1,100 x 1,400 | 450 | 850 x 1,450 | 150 – 250 | 132 – 185 | 12,500 13,500 |
HSM55 | 1,100 x 1,400 | 450 | 850 x 1,450 | 150 – 250 | 132 – 185 | 12,500 13,500 |
HS65 | 1,300 x 1,650 | 500 | 750 x 1,700 | 250 – 440 | 225 – 350 | 23,800 25,000 |
HSM65 | 1,300 x 1,650 | 500 | 750 x 1,700 | 250 – 440 | 225 – 350 | 23,800 25,000 |
HS85 | 1,400 x 2,100 | 600 | 850 x 2,150 | 300 – 500 | 400 – 560 | 33,000 35,000 |
HSM85 | 1,400 x 2,100 | 600 | 850 x 2,150 | 300 – 500 | 400 – 560 | 33,000 35,000 |
HR35 | 1,000 x 900 | 500 | 800 x 950 | 80 – 150 | 90 – 110 | 10,500 |
HR65 | 1,300 x 1,650 | 800 | 1,200 x 1,650 | 200 – 300 | 225 – 315 | 25,800 |
Конфигурации камер:
- HP – Первичное дробление
- HS – Вторичное дробление
- HR – Дробление вторичного сырья
- HSM – оснащен третьей завесой для более мелкого дробления